今日金价是多少?
产品名称:中国黄金 | 报价 | 单位 | 时间 |
基础金价 | 402.00 | 元/克 | 2022-12-6 09:51:50 |
零售价 | 416.00 | 元/克 | 2022-12-6 09:51:50 |
回购价 | 400.00 | 元/克 | 2022-12-6 09:51:50
|
今日国内黄金价格多少钱一克?
国内黄金价格今天多少一克查询 | ||||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金9999 | 401.90 | -4.90 | -1.20 | 401.80 | 401.90 | 404.40 | 406.80 | 404.69 | 402.00 | 12-6 09:48:58 |
黄金9995 | 406.00 | -- | 0.00 | 401.70 | 402.89 | -- | 406.03 | -- | -- | 12-6 09:48:58 |
黄金100 | 402.95 | -5.80 | -1.42 | 402.60 | 404.80 | 405.00 | 408.75 | 404.69 | 401.75 | 12-6 09:48:58 |
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。