华宝新能接待国信证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据 2023-08-22 03:19:57
华宝新能8月21日发布消息,2023年8月18日-8月21日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 孙中伟,董事、财务总监 孙刚,董事会秘书 王秋蓉,投资者关系 李频旺,接待地点公司会议室、进门财经。
(相关资料图)
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况 公司就广大投资者提出的问题进行了回复(为便于投资者阅读,同类问题已合并展示): 1、目前公司整体库存水平? 公司采用“线上+线下”结合的方式进行产品销售,公司线上销售以第三方电商平台和官网独立站为主,经过上半年持续的去库存,美国、日本、中国的库存已回归至正常水平…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城国瑞证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 |
6 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
8 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 |
10 | 大和资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华宝新能近一年共接待79家机构151次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 1 | -4.31 | -28.21 | -30.89 | -4.03 | -24.20 | -29.39 |
2023-04-15 | 66 | -1.33 | -3.01 | -28.28 | -2.73 | -1.56 | -26.74 |
2023-01-17 | 14 | 1.54 | -1.29 | -1.57 | 1.71 | -1.77 | -0.53 |
2022-11-01 | 34 | -4.23 | -2.45 | -9.51 | -5.43 | -5.62 | -15.89 |
2022-10-14 | 36 | -1.27 | -4.43 | -12.87 | -1.38 | -1.84 | -5.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、博实股份、国能日新、特宝生物、万润股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
002698 | 博实股份 | 175 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-21 |
301162 | 国能日新 | 169 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
688278 | 特宝生物 | 135 | 电话接待 | 2023-08-18 |
002643 | 万润股份 | 119 | 特定对象调研,现场会议,线上会议 | 2023-08-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。